

Описание
Информация для заказа
ОПИСАНИЕ
Особенности
- Встроенные параметры белой пластины. Нет необходимости калибровать каждый раз.
- Двойная локация: локация с подсветкой и точная перекрестная локация.
- Переключаемый двойной торец измерения: стабильный торец большой площади и измерение малой площади для вогнуто-выпуклого торца.
- Новая конструкция оптического пути интегрированной сферы: устранение рассеянного света основного оптического пути и вспомогательного оптического пути.
- Оснащен перезаряжаемой литий-ионной батареей.
- Настроенное программное обеспечение CQCS3 для реализации большего количества функций путем подключения к компьютеру.
- Конструкция ручной головки, небольшая и удобная
| освещающая геометрия обзора | 8/d |
| Датчик | Кремниевый фотодиод |
| Измерительная апертура | Ø4 мм |
| Цветовое пространство | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b*CIEXYZ |
| Формула цветового различия | ΔE*ab ΔL*a*b ΔE*C*h |
| Источник света | D65 |
| Устройство источника света | Возбуждение светодиодным синим светом |
| Дисплей | ЖК-дисплей TFT |
| Errors Between Each Equipment | ≤0.80ΔE*ab |
| Память | Стандарты 100 шт., образцы 20000 шт. |
| Повторяемость | Стандартное отклонение в пределах AE*ab 0,08 Среднее значение 30 измерений стандартной белой пластины |
| Срок службы лампы | 3 года, более 1 миллиона раз |
| Время зарядки | 8 часов — 100% электроэнергии |
| Кол-во измерений до подзарядки | 3000 раз за 8 часов |
| Диапазон температуры окружающей среды/влажности | -10 ~ 40°C, относительная влажность 0 — 85% без конденсации |
| Интерфейс передачи данных | USB |
| Источник питания | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 3,7 В при 3200 мАч |
| Внешний размер (Ш*Д*В) | 205*67*80 мм |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 450*230*380 мм |
| Вес | 0,5 кг |
- Цена: 980 000 ₸
